SPEC IMPORTACIONES S.A. DE C.V.
  • INICIO
  • PRODUCTOS
    • PARA ILUMINACIÓN
    • PARA STORE RETAIL
    • PARA DIPLOMAS
    • PARA SUBLIMACIÓN o LÁSER
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR BURIL
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR SUBLIMACIÓN
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR LÁSER
    • ZINC
    • MULTIMEDIA
  • CLAVES
    • 004AB | BRIGHT BLACK
    • 004MM | MEDIUM ECTH BLACK
    • 004YD | BRUSHED BLACK
    • 154AB | BRIGHT COPPER
    • 159VD | BRONZE ANTIQUE
    • 165MM | MEDIUM SATIN BRONZE
    • 165YM | BRUSHED BRONZE
    • 1512 | MEDBRONZE BRUSH
    • 1520 | SMOKEMATT BRUSH
    • 220AB | SPECULAR RED
    • 301AB | SPECULAR ORANGE
    • 421JE | EROTEX
    • 443MM | PERFORATED SQUARES
    • 444VB | PERFORATED CIRCLES
    • 475OB | HAMMERTONE
    • 496 | COPPER PENNY
    • 531AB | SPECULAR GREEN
    • 600MX | SATIN BLUE
    • 678AB | BRITE BLUE
    • 749AB | BRIGHT GOLD
    • 749MM | MEDIUM ETCH BRASS
    • 749YD | BRUSHED GOLD
    • 758YD | BRUSHED GOLD
    • 762YD | BRUSHED GOLD
    • 1310 | GOLDBRITE BRUSH
    • 1320 | GOLDMATT BRUSH
    • 803YD | BRUSHED SMOKED CHROME
    • 812AB | BRIGHT SMOKED CHROME
    • 817VB | BRUSHED STAINLESS STEEL
    • 820VB | BRUSHED CHROME TINT
    • 900MM | CLEAR MEDIUM ETCH
    • 900VD | BRUSHED CLEAR CL
    • 900YD | BRUSHED CLEAR
    • 1250 | CLEARBRITE BRUSH
    • 910 | DARK BRONZE
    • 911AB | ULTRABRITE
    • 914MX | DIFFUSE
    • 983RB | TEXTURED HIGHBRITE
    • 987AB | ULTRABRITE
    • BASE MDF CHERRY / CAOBA
    • BASE MDF CHERRY MN
    • BASE MDF NEGRA
    • 1022-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE PLATA
    • 1033-2 | ALUMINIO NEGRO PARA GRABADO EN BURIL
    • 1039-2 | ALUMINIO LASERABLE VERDE LETRA PLATA
    • 1040-2 | ALUMINIO LASERABLE AZUL LETRA PLATA
    • 1095-2 | ALUMINIO LASERABLE NEGRO LETRA ORO
    • 1097-2 | ALUMINIO LASERABLE NEGRO LETRA PLATA
    • 1128-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE ORO
    • 1129-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE PLATA
    • 1134-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE BLANCO
    • 1139-1 | ALUMINIO LASERABLE VERDE LETRA ORO
    • 1140-1 | ALUMINIO LASERABLE AZUL LETRA ORO
    • 2322-1 | ALUMINIO MÁRMOL VERDE
    • 2323-1 | ALUMINIO MÁRMOL AZUL
    • 2335-1 | ALUMINIO MÁRMOL VINO
    • 2342-1 | ALUMINIO MÁRMOL GRIS
    • 3023-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE PURPURA
    • 3024-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE AZUL
    • 3025-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VERDE
    • 3026-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE ROJO
    • 3027-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VIOLETA
    • 3030-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE AZUL
    • 3031-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VERDE
    • 3038-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE COBRE
    • 3322-1 | ALUMINIO MÁRMOL VERDE
    • 3323-1 | ALUMINIO MÁRMOL AZUL
    • 3335-1 | ALUMINIO MÁRMOL VINO
    • 3342-1 | ALUMINIO MÁRMOL GRIS
    • 4323-1 | LATÓN MÁRMOL AZUL
    • 4342-1 | LATÓN MÁRMOL GRIS
    • 5342-1 | LATÓN MÁRMOL GRIS
    • 6028-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE ORO
    • ALUMINIO FLORENTINO ORO
    • ALUMINIO FLORENTINO PLATA
  • CONTACTO

SOMOS ALUMINIO ANODIZADO

749YD
Sugerencias de uso.
749YD | BRUSHED GOLD

•​ ALUMINIO ANODIZADO ORO CEPILLADO
•​ ​USO: INTERIOR

Disponible en:
  • 0.025“x48.5"x96" (0.6mm x 1.22m x 2.44m|cal. 23)

  • STORE RETAIL
  • DIPLOMAS
<
>
El cepillado dorado con el tono correcto.

Brush Gold 749YD tiene el mismo tono que el popular Bright Gold 749AB; esto se traduce en mayor libertad para combinar terminados espejo con los cepillados sin que haya una diferencia tonal.   

En el mundo de los cosméticos donde el color oro puede llegar a tener un papel predominante, es una gran ventaja tener varias opciones del mismo.

Aplicaciones:​
​
  • Anuncios luminosos
  • Arquitectura no estructural
  • Letras y señalización general
  • Stands, exhibidores, displays, P.O.P.


Especificaciones técnicas: BRUSHED GOLD 749YD

Manejo de material: DESCARGAR 
Una excelente opción si quiere utilizarlo como placa de fondo o como placa de trofeo.  Este producto tiene el mismo tono de dorado que el Bright Gold 749AB -oro espejo-.

Despierte su creatividad al diseñar reconocimientos combinándolo con el oro espejo 749AB, oro cepillado 758YD, bronce cepillado 165YM, bronce satinado 165MM y negro brillante 004AB.
​
Aplicaciones:​
​
  • Placa para fondo en diplomas
  • Placa para texto en trofeos u obsequios especiales
​

Especificaciones técnicas: BRUSHED GOLD 749YD

Manejo de material: DESCARGAR 

logoblack
© COPYRIGHT 2022. ALL RIGHTS RESERVED.


​Secciones

Diplomas
Store Retail
Iluminación
Sublimación y láser
Señalización Exterior


​Información

Especificaciones
Preguntas frecuentes
Aviso de privacidad​


​Contacto

Contacto
Datos de facturación
Síguenos en nuestras redes sociales
Imagen
​

Imagen
  • INICIO
  • PRODUCTOS
    • PARA ILUMINACIÓN
    • PARA STORE RETAIL
    • PARA DIPLOMAS
    • PARA SUBLIMACIÓN o LÁSER
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR BURIL
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR SUBLIMACIÓN
    • POR MÉTODO DE GRABADO POR LÁSER
    • ZINC
    • MULTIMEDIA
  • CLAVES
    • 004AB | BRIGHT BLACK
    • 004MM | MEDIUM ECTH BLACK
    • 004YD | BRUSHED BLACK
    • 154AB | BRIGHT COPPER
    • 159VD | BRONZE ANTIQUE
    • 165MM | MEDIUM SATIN BRONZE
    • 165YM | BRUSHED BRONZE
    • 1512 | MEDBRONZE BRUSH
    • 1520 | SMOKEMATT BRUSH
    • 220AB | SPECULAR RED
    • 301AB | SPECULAR ORANGE
    • 421JE | EROTEX
    • 443MM | PERFORATED SQUARES
    • 444VB | PERFORATED CIRCLES
    • 475OB | HAMMERTONE
    • 496 | COPPER PENNY
    • 531AB | SPECULAR GREEN
    • 600MX | SATIN BLUE
    • 678AB | BRITE BLUE
    • 749AB | BRIGHT GOLD
    • 749MM | MEDIUM ETCH BRASS
    • 749YD | BRUSHED GOLD
    • 758YD | BRUSHED GOLD
    • 762YD | BRUSHED GOLD
    • 1310 | GOLDBRITE BRUSH
    • 1320 | GOLDMATT BRUSH
    • 803YD | BRUSHED SMOKED CHROME
    • 812AB | BRIGHT SMOKED CHROME
    • 817VB | BRUSHED STAINLESS STEEL
    • 820VB | BRUSHED CHROME TINT
    • 900MM | CLEAR MEDIUM ETCH
    • 900VD | BRUSHED CLEAR CL
    • 900YD | BRUSHED CLEAR
    • 1250 | CLEARBRITE BRUSH
    • 910 | DARK BRONZE
    • 911AB | ULTRABRITE
    • 914MX | DIFFUSE
    • 983RB | TEXTURED HIGHBRITE
    • 987AB | ULTRABRITE
    • BASE MDF CHERRY / CAOBA
    • BASE MDF CHERRY MN
    • BASE MDF NEGRA
    • 1022-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE PLATA
    • 1033-2 | ALUMINIO NEGRO PARA GRABADO EN BURIL
    • 1039-2 | ALUMINIO LASERABLE VERDE LETRA PLATA
    • 1040-2 | ALUMINIO LASERABLE AZUL LETRA PLATA
    • 1095-2 | ALUMINIO LASERABLE NEGRO LETRA ORO
    • 1097-2 | ALUMINIO LASERABLE NEGRO LETRA PLATA
    • 1128-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE ORO
    • 1129-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE PLATA
    • 1134-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE BLANCO
    • 1139-1 | ALUMINIO LASERABLE VERDE LETRA ORO
    • 1140-1 | ALUMINIO LASERABLE AZUL LETRA ORO
    • 2322-1 | ALUMINIO MÁRMOL VERDE
    • 2323-1 | ALUMINIO MÁRMOL AZUL
    • 2335-1 | ALUMINIO MÁRMOL VINO
    • 2342-1 | ALUMINIO MÁRMOL GRIS
    • 3023-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE PURPURA
    • 3024-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE AZUL
    • 3025-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VERDE
    • 3026-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE ROJO
    • 3027-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VIOLETA
    • 3030-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE AZUL
    • 3031-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE VERDE
    • 3038-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE COBRE
    • 3322-1 | ALUMINIO MÁRMOL VERDE
    • 3323-1 | ALUMINIO MÁRMOL AZUL
    • 3335-1 | ALUMINIO MÁRMOL VINO
    • 3342-1 | ALUMINIO MÁRMOL GRIS
    • 4323-1 | LATÓN MÁRMOL AZUL
    • 4342-1 | LATÓN MÁRMOL GRIS
    • 5342-1 | LATÓN MÁRMOL GRIS
    • 6028-2 | ALUMINIO SUBLIMABLE / LASERABLE ORO
    • ALUMINIO FLORENTINO ORO
    • ALUMINIO FLORENTINO PLATA
  • CONTACTO